Ang napakayaman na mga karanasan sa pamamahala ng mga proyekto at isang partikular sa modelo ng suporta ng isang tao ay gumagawa ng higit na kahalagahan ng komunikasyon sa maliit na negosyo at ang aming madaling pag-unawa sa iyong mga inaasahan para sa ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Pinapanatili namin ang napapanahong mga iskedyul ng paghahatid, mga rebolusyonaryong disenyo, mataas na kalidad at transparency para sa aming mga mamimili. Ang aming moto ay magbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga kalakal sa loob lamang ng itinakdang oras.
Ang napakayamang mga karanasan sa pamamahala ng mga proyekto at isang partikular na modelo ng suporta sa isang tao ay gumagawa ng higit na kahalagahan ng komunikasyon sa maliit na negosyo at ang aming madaling pag-unawa sa iyong mga inaasahan para saChina Waterproof Silicone Sealant at Fast Cure Sealant, Ipinagmamalaki naming ibigay ang aming mga item sa bawat tagahanga ng sasakyan sa buong mundo gamit ang aming nababaluktot, mabilis na mahusay na mga serbisyo at pinakamahigpit na pamantayan sa pagkontrol sa kalidad na palaging inaprubahan at pinupuri ng mga customer.
• Iba't ibang kulay na disenyo, ang materyal ay UL 94V-0
• Laki ng Wire ng Contact Barrel 6AWG/8AWG/10-12AWG
• Ang isang set ng connector ay binubuo ng isang housing at isang terminal
• Voltage Rating AC/DC 600V
• Dielectric Withsanding Voltage 2200 Volts AC
• Insulation Resistance 5000MΩ
• Palitan ang mga produktong kuryente ng Anderson
• Independent innovation, independent research and development para mabigyan ang mga customer ng pinakamahusay na kalidad, ang pinaka mapagkumpitensyang produkto, para sa power connection para lumikha ng walang limitasyong mga posibilidad
Ang seryeng ito ng mga produkto ay nakakatugon sa mahigpit na UL, CUL na sertipikasyon, na maaaring gamitin sa kaligtasan sa komunikasyong logistik. Mga tool na pinapaandar ng kuryente, mga sistema ng UPS Mga de-kuryenteng sasakyan. kagamitang medikal AC/DC kapangyarihan atbp ng malawak na industriya at ang pinaka-lugar sa buong mundo.
| Na-rate na kasalukuyang (Amperes) | 75A |
| Rating ng Boltahe AC/DC | 600V |
| Contact Barrel Wire Size (AWG) | 06-12AWG |
| Materyal sa pakikipag-ugnayan | Copper, Plate na may pilak |
| Materyal na pagkakabukod | PC |
| Pagkasunog | UL94 V-0 |
| Lifea. Walang load (Contact/Disconnect Cycles)b. May Load (Hot Plug 250 cycle at 120V) | Hanggang 10,000 50A |
| average na Contact Resistance (micro-ohms) | <180μΩ |
| Paglaban sa pagkakabukod | 5000MΩ |
| karaniwan. Connectiondisconnect(N) | 30N |
| Lakas ng paghawak ng konektor (Ibf) | 250N Min |
| Saklaw ng Temperatura | -20℃-105℃ |
| Dielectric Withstanding Boltahe | 2200 Volts AC |


| Numero ng Bahagi | Kulay ng Pabahay |
| PA75B0-H | Itim |
| PA75B1-H | kayumanggi |
| PA75B2-H | Pula |
| PA75B3-H | Kahel |
| PA75B4-H | Dilaw |
| PA75B5-H | Berde |
| PA75B6-H | Asul |
| PA75B7-H | Lila |
| PA75B8-H | Gray |
| PA75B9-H | Puti |


| Numero ng Bahagi | Kulay ng Pabahay |
| PA75B0-HL | Itim |
| PA75B1-HL | kayumanggi |
| PA75B2-HL | Pula |
| PA75B3-HL | Kahel |
| PA75B4-HL | Dilaw |
| PA75B5-HL | Berde |
| PA75B6-HL | Asul |
| PA75B7-HL | Lila |
| PA75B8-HL | Gray |
| PA75B9-HL | Puti |

| Numero ng Bahagi | Kulay ng Bahagi |
| PA1399G16 | Asul |

| Numero ng Bahagi | Kulay ng Bahagi |
| PA75LOKSMTBLU | Asul |

| Numero ng Bahagi | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | Kawad |
| PA5900-T | 30.5 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 6 AWG |
| PA5952-T | 30.5 | 7.0 | 4.7 | 12.0 | 8 AWG |
| PA5915-T | 28.9 | 7.0 | 3.5 | 12.0 | 10&12AWG |
| Numero ng Bahagi | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) |
| 50/75 BBS | 70.5 | 17.0 | 7.0 | #10-24 THD. | 2.0 | 10.0 |

| Uri | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| 50/75 BBS | 53.3 | 5.1 | 3.0-12.7 | 19.1 | 17.3 | 6.8 | 6.2 |

| Numero ng Bahagi | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) | -G- (mm) |
| PA5934-T | 24.6 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 17.5 | 12.2 | 25.4 |


| Numero ng Bahagi | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| PC5933-T | 243 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 12.5 | 6.5 |

| Numero ng Bahagi | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G(mm) |
| PA-HSG-00 | 35.6 | 26.7 | 5.7 | 3.7 | 5.3 | 17.6 | 16.5 |
Ang napakayaman na mga karanasan sa pamamahala ng mga proyekto at isang partikular sa modelo ng suporta ng isang tao ay gumagawa ng higit na kahalagahan ng komunikasyon sa maliit na negosyo at ang aming madaling pag-unawa sa iyong mga inaasahan para sa ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Pinapanatili namin ang napapanahong mga iskedyul ng paghahatid, mga rebolusyonaryong disenyo, mataas na kalidad at transparency para sa aming mga mamimili. Ang aming moto ay magbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga kalakal sa loob lamang ng itinakdang oras.
Supplier ng ODMChina Waterproof Silicone Sealant at Fast Cure Sealant, Ipinagmamalaki naming ibigay ang aming mga item sa bawat tagahanga ng sasakyan sa buong mundo gamit ang aming nababaluktot, mabilis na mahusay na mga serbisyo at pinakamahigpit na pamantayan sa pagkontrol sa kalidad na palaging inaprubahan at pinupuri ng mga customer.