Ang seryeng mga produktong ito ng pakikipag -ugnay sa ginto o pilak na plated na paggamot sa ibabaw; Ang aparato ng plug pinjack socket, ang terminal ay press-fit, welding at board (PCB) tatlong uri.
Ang mga produktong seryeng ito ng bawat uri ng pin ay karaniwang may tatlong haba ay maaaring mapili, ayon sa pagkakabanggit ay ang mahabang pin, karaniwang uri ng pin at maikling pin, upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga gumagamit ng iba't ibang mga pangangailangan; maaari ring batay sa mga kinakailangan ng gumagamit na pasadya.
TANDAAN: Ang pagpili ng materyal na korona ng tagsibol ay ang mataas na pagkalastiko ng mataas na lakas beryllium tanso. Sa istraktura ng spring crown na may makinis na arc contact face jack, ang plug ay malambot, at masisiguro ang maximum na ibabaw ng contact. Sa gayon ang istraktura ng korona ng tagsibol ng paglaban ng contact ng jack ay mababa (mababang presyon), ang pagtaas ng temperatura ay maliit, at ang paglaban ng seismic, ang kakayahan ng anti-vibration ay napakataas, kaya ang istraktura ng korona ng tagsibol ng mga produkto na may mataas.
Na -rate na boltahe (volts) | 250V |
Kamag -anak na kahalumigmigan | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Mga katangian ng elektrikal | Sa ibaba ng talahanayan |
Buhay | 800 |
Temperatura ng pagtatrabaho (° C) | -55 ° C hanggang+125 ° C. |
Panginginig ng boses | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Modelo | Laki ng contact | Dami | Hole no. | Na -rate na kasalukuyang(A) | Makipag -ugnay sa contact(MΩ) | Mapagbigyan ng boltahe(Vac) | Paglaban sa pagkakabukod(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Laki ng contact 20# pin
Uri ng Pagwawakas | Makipag -ugnay sa Bahagi Hindi. | Sukat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Pamantayan | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/a | 1.20 | 1.01 |
Crimp,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Solder Cup, Standard | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Solder Cup, premate | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Solder Cup, postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB Tail,Pamantayan | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB Tail, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Laki ng contact 20 # socket
Uri ng Pagwawakas | Makipag -ugnay sa Bahagi Hindi. | Sukat | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB | | N/a | 1.20 |
Solder Cup | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB Tail | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Laki ng contact 12# pin
Uri ng Pagwawakas | Makipag -ugnay sa Bahagi Hindi. | Sukat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Pamantayan | DJL37-01-09ya | ![]() | 10.9 | N/a | 2.60 | 2.38 |
Crimp,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/a | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/a | 2.60 | 2.38 | |
Solder Cup, Standard | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Solder Cup, premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Solder Cup, postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB Tail,Pamantayan | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB Tail, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Laki ng contact 12 # socket
Uri ng Pagwawakas | Makipag -ugnay sa Bahagi Hindi. | Sukat | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | ![]() | N/a | 2.60 |
Mainit na plug crimp | DJL37-02-05Gyr | N/a | 2.60 | |
Solder Cup | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Mainit na plug Solder Cup | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB Tail | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Mainit na Plug PCB Tail | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Laki ng contact 8# pin
Uri ng Pagwawakas | Makipag -ugnay sa Bahagi Hindi. | Sukat | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Pamantayan | DJL37-01-05ya | ![]() | 10.8 | N/a | 4.5 | 3.60 |
Crimp,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/a | 4.5 | 3.60 | |
Solder Cup, Standard | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Solder Cup, premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB Tail,Pamantayan | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB Tail, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Laki ng contact 8 # socket
Uri ng Pagwawakas | Makipag -ugnay sa Bahagi Hindi. | Sukat | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | ![]() | N/a | 4.50 |
Solder Cup | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB Tail | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |